# zLo  zHi   number   lgMcomp   lgMchar   Phi_1    alpha_1     Phi_2    alpha_2    lgrhostar
# 
  0.2  0.5   14182    8.37      10.81     11.35e-4  -1.34
  0.5  1.0   32892    8.92      10.78     12.71e-4  -1.26
  1.0  1.5   16504    9.48      10.76      8.87e-4  -1.21
  1.5  2.0   6271     10.03     10.85      5.68e-4  -1.16
  2.0  2.5   1708     10.54     10.80      3.72e-4  -0.53
  2.5  3.0   636      10.76     11.06      1.39e-4  -1.03
  3.0  4.0   146      10.94     11.56      0.06e-4  -1.51
