# zLo  zHi   number   lgMcomp   lgMchar   Phi_1    alpha_1     Phi_2    alpha_2    lgrhostar
# 
  0.2  0.5   18546    8.37      11.22     12.16e-4  -1.29
  0.5  1.0   42019    8.92      11.04     16.25e-4  -1.17
  1.0  1.5   22959    9.48      10.87     13.91e-4  -1.02
  1.5  2.0   8927     10.03     10.81     10.13e-4  -0.86
  2.0  2.5   2236     10.54     10.81      4.79e-4  -0.55
  2.5  3.0   814      10.76     11.03      1.93e-4  -1.01
  3.0  4.0   174      10.94     11.49      0.09e-4  -1.45
