# zLo  zHi   number   lgMcomp   lgMchar   Phi_1    alpha_1     Phi_2    alpha_2    lgrhostar
# 
  0.2  0.5   14182    8.37      10.75    13.58e-3   -1.3
  0.5  1.0   32892    8.92      10.82    10.95e-3   -1.3
  1.0  1.5   16504    9.48      10.82     7.20e-4   -1.3 
  1.5  2.0   6271     10.03     10.91     4.49e-4   -1.3 
  2.0  2.5   1708     10.54     11.03     2.01e-4   -1.3 
  2.5  3.0   636      10.76     11.14     1.09e-4   -1.3 
  3.0  4.0   146      10.94     11.47     0.08e-4   -1.3 
