# lgSFR  9.10    9.25    9.40    9.55    9.70    9.85   10.00   10.15   10.30   10.45   10.60   10.75   10.90   11.05   11.20   11.35  
-1.45     -99     -99     -99     -99    8.90    8.98    9.02    9.05     -99     -99     -99     -99     -99     -99     -99     -99  
-1.30     -99     -99     -99    8.83    8.90    8.96    9.01    9.04    9.06    9.08    9.09     -99     -99     -99     -99     -99  
-1.15     -99     -99    8.77    8.82    8.90    8.95    8.99    9.03    9.05    9.07    9.07    9.09     -99     -99     -99     -99  
-1.00     -99     -99    8.76    8.82    8.88    8.94    8.98    9.02    9.04    9.05    9.06    9.07    9.09     -99     -99     -99  
-0.85     -99     -99    8.73    8.81    8.88    8.94    8.98    9.02    9.04    9.05    9.06    9.06    9.08     -99     -99     -99  
-0.70     -99    8.70    8.75    8.79    8.87    8.93    8.98    9.02    9.03    9.05    9.06    9.07    9.08    9.09     -99     -99  
-0.55     -99    8.70    8.76    8.79    8.86    8.93    8.98    9.01    9.03    9.05    9.06    9.06    9.07    9.07    9.09     -99  
-0.40    8.56    8.65    8.71    8.77    8.85    8.92    8.97    9.01    9.03    9.05    9.06    9.06    9.07    9.07    9.08     -99  
-0.25     -99    8.58    8.69    8.78    8.83    8.90    8.96    9.01    9.03    9.05    9.06    9.06    9.07    9.07    9.08    9.06  
-0.10     -99    8.56    8.64    8.74    8.81    8.88    8.94    8.99    9.03    9.05    9.06    9.06    9.07    9.07    9.07    9.07  
+0.05     -99    8.51    8.58    8.69    8.79    8.85    8.92    8.97    9.02    9.04    9.06    9.07    9.07    9.07    9.07    9.07  
+0.20     -99     -99    8.53    8.66    8.72    8.82    8.89    8.96    8.99    9.04    9.05    9.07    9.07    9.06    9.07    9.06  
+0.35     -99     -99     -99    8.59    8.69    8.77    8.85    8.92    8.98    9.01    9.04    9.06    9.07    9.07    9.07    9.06  
+0.50     -99     -99     -99     -99    8.64    8.72    8.82    8.88    8.94    9.00    9.03    9.05    9.07    9.07    9.08     -99  
+0.65     -99     -99     -99     -99    8.63    8.71    8.79    8.86    8.90    8.97    9.00    9.04    9.06    9.07    9.05     -99  
+0.80     -99     -99     -99     -99     -99     -99     -99    8.84     -99    8.93    8.98    9.02    9.04     -99     -99     -99  
