1   14:17:00.9000   +52:27:01.300   WAA0    EGS12004280 2013-01-10  20250   MAP 0.0 L   170949  U   171932  U   6Aq 14:17:00.90 +52:27:01.3
2   14:17:00.9000   +52:27:01.300   WAA0    EGS12004280 2013-01-24  19980   MAP 0.0 L   170949  U   171932  U   6Aq 14:17:00.90 +52:27:01.3
3   14:17:00.9000   +52:27:01.300   WAA0    EGS12004280 2013-01-31  10800   MAP 0.0 L   170949  U   171932  U   6Aq 14:17:00.90 +52:27:01.3
4   14:17:00.9000   +52:27:01.300   WAA0    EGS12004280 2013-02-17  1350    MAP 0.0 L   170949  U   171932  U   6Aq 14:17:00.90 +52:27:01.3
5   14:17:00.9000   +52:27:01.300   WAA0    EGS12004280 2013-02-18  2160    MAP 0.0 L   170949  U   171932  U   6Aq 14:17:00.90 +52:27:01.3
6   14:17:00.9000   +52:27:01.300   WAA0    EGS12004280 2013-02-18  9360    MAP 0.0 L   170949  U   171932  U   6Aq 14:17:00.90 +52:27:01.3
7   14:17:00.9000   +52:27:01.300   WAA0    EGS12004280 2013-02-19  540     MAP 0.0 L   170949  U   171932  U   6Aq 14:17:00.90 +52:27:01.3
8   14:17:00.9000   +52:27:01.300   WAA0    EGS12004280 2013-02-24  4050    MAP 0.0 L   170949  U   171932  U   6Aq 14:17:00.90 +52:27:01.3
9   14:17:00.9000   +52:27:01.300   WAA0    EGS12004280 2013-03-26  11790   MAP 0.0 L   170949  U   171932  U   6Bq 14:17:00.90 +52:27:01.3
10  14:17:00.9000   +52:27:01.300   WAA0    EGS12004280 2013-03-27  1710    MAP 0.0 L   170949  U   171933  U   6Bq 14:17:00.90 +52:27:01.3
11  14:17:00.9000   +52:27:01.300   WAA0    EGS12004280 2013-04-01  8325    MAP 0.0 L   170949  U   171932  U   6Bq 14:17:00.90 +52:27:01.3
1   14:16:42.1000   +52:25:19.100   WBA0    EGS12004754 2013-01-14  90      MAP 0.0 L   170196  U   171179  U   6Aq 14:16:42.10 +52:25:19.1
2   14:16:42.1000   +52:25:19.100   WBA0    EGS12004754 2013-01-15  16065   MAP 0.0 L   170196  U   171179  U   6Aq 14:16:42.10 +52:25:19.1
3   14:16:42.1000   +52:25:19.100   WBA0    EGS12004754 2013-02-28  14850   MAP 0.0 L   170196  U   171179  U   6Bq 14:16:42.10 +52:25:19.1
1   14:19:41.6000   +52:52:56.000   WCA0    EGS13011155 2013-01-16  4050    MAP 0.0 L   171460  U   172443  U   6Aq 14:19:41.60 +52:52:56.0
2   14:19:41.6000   +52:52:56.000   WCA0    EGS13011155 2013-01-17  1215    MAP 0.0 L   171460  U   172443  U   6Aq 14:19:41.60 +52:52:56.0
3   14:19:41.6000   +52:52:56.000   WCA0    EGS13011155 2013-01-18  25740   MAP 0.0 L   171460  U   172443  U   6Aq 14:19:41.60 +52:52:56.0
4   14:19:41.6000   +52:52:56.000   WCA0    EGS13011155 2013-02-08  9540    MAP 0.0 L   171460  U   172443  U   6Aq 14:19:41.60 +52:52:56.0
5   14:19:41.6000   +52:52:56.000   WCA0    EGS13011155 2013-02-14  14850   MAP 0.0 L   171460  U   172443  U   6Aq 14:19:41.60 +52:52:56.0
6   14:19:41.6000   +52:52:56.000   WCA0    EGS13011155 2013-03-23  6750    MAP 0.0 L   171460  U   172443  U   6Bq 14:19:41.60 +52:52:56.0
7   14:19:41.6000   +52:52:56.000   WCA0    EGS13011155 2013-03-26  18900   MAP 0.0 L   171460  U   172443  U   6Bq 14:19:41.60 +52:52:56.0
8   14:19:41.6000   +52:52:56.000   WCA0    EGS13011155 2013-04-16  3510    MAP 0.0 L   171459  U   172443  U   6Cq 14:19:41.60 +52:52:56.0
9   14:19:41.6000   +52:52:56.000   WCA0    EGS13011155 2013-04-17  16020   MAP 0.0 L   171460  U   172443  U   6Cq 14:19:41.60 +52:52:56.0
1   14:20:12.9900   +52:56:13.420   WDA0    EGS13017973 2013-01-27  17550   MAP 0.0 L   169823  U   170806  U   6Aq 14:20:12.99 +52:56:13.4
1   14:18:37.0000   +52:44:19.000   UADE    EGS12024462 2011-05-01  5400    MAP 0.0 L   143770  L   144754  L   6Dq 14:18:37.00 +52:44:19.0
2   14:18:37.0000   +52:44:19.000   UADE    EGS12024462 2011-05-02  17730   MAP 0.0 L   143770  L   144754  L   6Dq 14:18:37.00 +52:44:19.0
3   14:18:37.0000   +52:44:19.000   UADE    EGS12024462 2011-08-04  10800   MAP 0.0 L   143770  L   144754  L   5Dq 14:18:37.00 +52:44:19.0
4   14:18:37.0000   +52:44:19.000   UADE    EGS12024462 2011-08-05  1350    MAP 0.0 L   143770  L   144754  L   5Dq 14:18:37.00 +52:44:19.0
5   14:18:37.0000   +52:44:19.000   UADE    EGS12024462 2011-08-21  5400    MAP 0.0 L   143770  L   144754  L   5Dq 14:18:37.00 +52:44:19.0
6   14:18:37.0000   +52:44:19.000   UADE    EGS12024462 2011-08-24  10800   MAP 0.0 L   143770  L   144754  L   5Dq 14:18:37.00 +52:44:19.0
7   14:18:37.0000   +52:44:19.000   UADE    EGS12024462 2011-09-05  9450    MAP 0.0 L   143770  L   144754  L   5Dq 14:18:37.00 +52:44:19.0
8   14:18:37.0000   +52:44:19.000   UADE    EGS12024462 2011-09-12  16200   MAP 0.0 L   143770  L   144754  L   5Dq 14:18:37.00 +52:44:19.0
1   14:18:59.1600   +52:47:16.550   UBDE    EGS12028325 2011-11-18  18900   MAP 0.0 L   160656  U   161640  U   6Cq 14:18:59.16 +52:47:16.5
2   14:18:59.1600   +52:47:16.550   UBDE    EGS12028325 2011-11-23  13500   MAP 0.0 L   160656  U   161640  U   6Cq 14:18:59.16 +52:47:16.5
3   14:18:59.1600   +52:47:16.550   UBDE    EGS12028325 2011-11-24  14850   MAP 0.0 L   160656  U   161640  U   6Cq 14:18:59.16 +52:47:16.5
4   14:18:59.1600   +52:47:16.550   UBDE    EGS12028325 2011-11-25  17730   MAP 0.0 L   160656  U   161640  U   6Cq 14:18:59.16 +52:47:16.5
1   14:19:06.0000   +52:43:12.000   UCDE    EGS12023832 2011-05-11  5400    MAP 0.0 L   146593  L   147577  L   6Dq 14:19:06.00 +52:43:12.0
2   14:19:06.0000   +52:43:12.000   UCDE    EGS12023832 2011-05-12  2430    MAP 0.0 L   146593  L   147577  L   6Dq 14:19:06.00 +52:43:12.0
3   14:19:06.0000   +52:43:12.000   UCDE    EGS12023832 2011-05-13  15120   MAP 0.0 L   146593  L   147577  L   6Dq 14:19:06.00 +52:43:12.0
4   14:19:06.0000   +52:43:12.000   UCDE    EGS12023832 2011-05-16  18900   MAP 0.0 L   146593  L   147577  L   5Dq 14:19:06.00 +52:43:12.0
5   14:19:06.0000   +52:43:12.000   UCDE    EGS12023832 2011-06-23  6750    MAP 0.0 L   146593  L   147577  L   5Dq 14:19:06.00 +52:43:12.0
6   14:19:06.0000   +52:43:12.000   UCDE    EGS12023832 2011-06-24  6750    MAP 0.0 L   146593  L   147577  L   5Dq 14:19:06.00 +52:43:12.0
1   14:19:38.0000   +52:55:41.000   UDDE    EGS13019128 2011-05-17  14850   MAP 0.0 L   146718  L   147702  L   5Dq 14:19:38.00 +52:55:41.0
2   14:19:38.0000   +52:55:41.000   UDDE    EGS13019128 2011-05-21  10800   MAP 0.0 L   146718  L   147702  L   5Dq 14:19:38.00 +52:55:41.0
3   14:19:38.0000   +52:55:41.000   UDDE    EGS13019128 2011-05-24  14850   MAP 0.0 L   146718  L   147702  L   5Dq 14:19:38.00 +52:55:41.0
4   14:19:38.0000   +52:55:41.000   UDDE    EGS13019128 2011-06-12  6750    MAP 0.0 L   146718  L   147702  L   5Dq 14:19:38.00 +52:55:41.0
5   14:19:38.0000   +52:55:41.000   UDDE    EGS13019128 2011-06-13  10800   MAP 0.0 L   146718  L   147702  L   5Dq 14:19:38.00 +52:55:41.0
6   14:19:38.0000   +52:55:41.000   UDDE    EGS13019128 2011-11-26  17505   MAP 0.0 L   146718  L   147701  L   6Cq 14:19:38.00 +52:55:41.0
7   14:19:38.0000   +52:55:41.000   UDDE    EGS13019128 2012-02-20  12600   MAP 0.0 L   146718  L   147701  L   6Aq 14:19:38.00 +52:55:41.0
8   14:19:38.0000   +52:55:41.000   UDDE    EGS13019128 2012-02-21  17100   MAP 0.0 L   146718  L   147702  L   6Aq 14:19:38.00 +52:55:41.0
9   14:19:38.0000   +52:55:41.000   UDDE    EGS13019128 2012-03-01  2700    MAP 0.0 L   146718  L   147702  L   6Bq 14:19:38.00 +52:55:41.0
10  14:19:38.0000   +52:55:41.000   UDDE    EGS13019128 2012-03-02  10800   MAP 0.0 L   146718  L   147702  L   6Bq 14:19:38.00 +52:55:41.0
1   14:19:41.0700   +52:56:16.710   UEDE    EGS13019114 2012-04-08  2700    MAP 0.0 L   163742  U   164726  U   6Dq 14:19:41.07 +52:56:16.7
2   14:19:41.0700   +52:56:16.710   UEDE    EGS13019114 2012-04-09  1350    MAP 0.0 L   163743  U   164726  U   6Dq 14:19:41.07 +52:56:16.7
3   14:19:41.0700   +52:56:16.710   UEDE    EGS13019114 2012-04-11  6750    MAP 0.0 L   163743  U   164726  U   6Dq 14:19:41.07 +52:56:16.7
4   14:19:41.0700   +52:56:16.710   UEDE    EGS13019114 2012-04-12  14850   MAP 0.0 L   163743  U   164726  U   6Dq 14:19:41.07 +52:56:16.7
5   14:19:41.0700   +52:56:16.710   UEDE    EGS13019114 2012-04-12  5400    MAP 0.0 L   163743  U   164726  U   6Dq 14:19:41.07 +52:56:16.7
6   14:19:41.0700   +52:56:16.710   UEDE    EGS13019114 2012-04-16  8820    MAP 0.0 L   163742  U   164726  U   6Dq 14:19:41.07 +52:56:16.7
7   14:19:41.0700   +52:56:16.710   UEDE    EGS13019114 2012-04-17  1980    MAP 0.0 L   163743  U   164726  U   6Dq 14:19:41.07 +52:56:16.7
1   14:19:41.6000   +52:52:56.000   UFDE    EGS13011155 2011-11-30  10800   MAP 0.0 L   171460  U   172443  U   6D  14:19:41.60 +52:52:56.0
2   14:19:41.6000   +52:52:56.000   UFDE    EGS13011155 2011-12-01  12150   MAP 0.0 L   171460  U   172443  U   6D  14:19:41.60 +52:52:56.0
1   14:19:45.0000   +52:52:28.000   UGDE    EGS13011166 2011-03-23  14850   MAP 0.0 L   136240  L   137224  L   6Cq 14:19:45.00 +52:52:28.0
2   14:19:45.0000   +52:52:28.000   UGDE    EGS13011166 2011-11-22  14850   MAP 0.0 L   136240  L   137223  L   6Cq 14:19:45.00 +52:52:28.0
3   14:19:45.0000   +52:52:28.000   UGDE    EGS13011166 2012-02-01  10980   MAP 0.0 L   136240  L   137224  L   6Aq 14:19:45.00 +52:52:28.0
4   14:19:45.0000   +52:52:28.000   UGDE    EGS13011166 2012-02-08  2295    MAP 0.0 L   136240  L   137223  L   6Aq 14:19:45.00 +52:52:28.0
5   14:19:45.0000   +52:52:28.000   UGDE    EGS13011166 2012-02-09  5805    MAP 0.0 L   136240  L   137223  L   6Aq 14:19:45.00 +52:52:28.0
6   14:19:45.0000   +52:52:28.000   UGDE    EGS13011166 2012-02-14  8100    MAP 0.0 L   136240  L   137223  L   6Aq 14:19:45.00 +52:52:28.0
7   14:19:45.0000   +52:52:28.000   UGDE    EGS13011166 2012-02-26  13500   MAP 0.0 L   136240  L   137224  L   6Aq 14:19:45.00 +52:52:28.0
8   14:19:45.0000   +52:52:28.000   UGDE    EGS13011166 2012-02-27  5400    MAP 0.0 L   136240  L   137224  L   6Aq 14:19:45.00 +52:52:28.0
9   14:19:45.0000   +52:52:28.000   UGDE    EGS13011166 2012-02-29  18900   MAP 0.0 L   136240  L   137224  L   6Aq 14:19:45.00 +52:52:28.0
10  14:19:45.0000   +52:52:28.000   UGDE    EGS13011166 2012-03-07  7920    MAP 0.0 L   136240  L   137224  L   6Bq 14:19:45.00 +52:52:28.0
11  14:19:45.0000   +52:52:28.000   UGDE    EGS13011166 2012-03-08  5580    MAP 0.0 L   136240  L   137224  L   6Bq 14:19:45.00 +52:52:28.0
12  14:19:45.0000   +52:52:28.000   UGDE    EGS13011166 2012-03-11  31500   MAP 0.0 L   136240  L   137224  L   6Bq 14:19:45.00 +52:52:28.0
1   14:19:49.1000   +52:56:39.200   UHDE    EGS13018632 2011-05-21  8460    MAP 0.0 L   154713  L   155697  L   5Dq 14:19:49.10 +52:56:39.2
2   14:19:49.1000   +52:56:39.200   UHDE    EGS13018632 2011-05-22  11790   MAP 0.0 L   154713  L   155697  L   5Dq 14:19:49.10 +52:56:39.2
3   14:19:49.1000   +52:56:39.200   UHDE    EGS13018632 2011-05-23  720     MAP 0.0 L   154713  L   155697  L   5Dq 14:19:49.10 +52:56:39.2
4   14:19:49.1000   +52:56:39.200   UHDE    EGS13018632 2011-05-24  8730    MAP 0.0 L   154713  L   155697  L   5Dq 14:19:49.10 +52:56:39.2
5   14:19:49.1000   +52:56:39.200   UHDE    EGS13018632 2011-05-25  2700    MAP 0.0 L   154713  L   155697  L   5Dq 14:19:49.10 +52:56:39.2
6   14:19:49.1000   +52:56:39.200   UHDE    EGS13018632 2011-06-14  6750    MAP 0.0 L   154713  L   155697  L   5Dq 14:19:49.10 +52:56:39.2
7   14:19:49.1000   +52:56:39.200   UHDE    EGS13018632 2011-07-11  11205   MAP 0.0 L   154713  L   155697  L   6Dq 14:19:49.10 +52:56:39.2
8   14:19:49.1000   +52:56:39.200   UHDE    EGS13018632 2011-07-12  7650    MAP 0.0 L   154713  L   155697  L   6Dq 14:19:49.10 +52:56:39.2
9   14:19:49.1000   +52:56:39.200   UHDE    EGS13018632 2011-07-29  5400    MAP 0.0 L   154713  L   155697  L   6Dq 14:19:49.10 +52:56:39.2
10  14:19:49.1000   +52:56:39.200   UHDE    EGS13018632 2011-07-30  6750    MAP 0.0 L   154713  L   155697  L   6Dq 14:19:49.10 +52:56:39.2
11  14:19:49.1000   +52:56:39.200   UHDE    EGS13018632 2011-07-31  1350    MAP 0.0 L   154713  L   155697  L   6Dq 14:19:49.10 +52:56:39.2
12  14:19:49.1000   +52:56:39.200   UHDE    EGS13018632 2011-08-01  4725    MAP 0.0 L   154713  L   155697  L   6Dq 14:19:49.10 +52:56:39.2
13  14:19:49.1000   +52:56:39.200   UHDE    EGS13018632 2011-08-19  5850    MAP 0.0 L   154713  L   155697  L   5Dq 14:19:49.10 +52:56:39.2
14  14:19:49.1000   +52:56:39.200   UHDE    EGS13018632 2011-08-20  360     MAP 0.0 L   154713  L   155697  L   5Dq 14:19:49.10 +52:56:39.2
15  14:19:49.1000   +52:56:39.200   UHDE    EGS13018632 2011-09-01  8100    MAP 0.0 L   154713  L   155697  L   5Dq 14:19:49.10 +52:56:39.2
16  14:19:49.1000   +52:56:39.200   UHDE    EGS13018632 2011-09-24  13230   MAP 0.0 L   154713  L   155697  L   6Dq 14:19:49.10 +52:56:39.2
17  14:19:49.1000   +52:56:39.200   UHDE    EGS13018632 2011-10-01  7380    MAP 0.0 L   154713  L   155697  L   6Dq 14:19:49.10 +52:56:39.2
18  14:19:49.1000   +52:56:39.200   UHDE    EGS13018632 2011-10-03  9495    MAP 0.0 L   154713  L   155697  L   6Dq 14:19:49.10 +52:56:39.2
1   14:20:43.2900   +53:03:48.790   UIDE    EGS13033731 2012-04-03  20250   MAP 0.0 L   148618  U   149601  U   6Dq 14:20:43.29 +53:03:48.8
2   14:20:43.2900   +53:03:48.790   UIDE    EGS13033731 2012-04-05  16200   MAP 0.0 L   148617  U   149601  U   6Dq 14:20:43.29 +53:03:48.8
3   14:20:43.2900   +53:03:48.790   UIDE    EGS13033731 2012-04-06  17775   MAP 0.0 L   148618  U   149601  U   6Dq 14:20:43.29 +53:03:48.8
4   14:20:43.2900   +53:03:48.790   UIDE    EGS13033731 2012-04-07  13995   MAP 0.0 L   148618  U   149601  U   6Dq 14:20:43.29 +53:03:48.8
5   14:20:43.2900   +53:03:48.790   UIDE    EGS13033731 2012-04-10  17550   MAP 0.0 L   148617  U   149601  U   6Dq 14:20:43.29 +53:03:48.8
6   14:20:43.2900   +53:03:48.790   UIDE    EGS13033731 2012-04-25  13500   MAP 0.0 L   148618  U   149601  U   6Dq 14:20:43.29 +53:03:48.8
1   14:20:10.8000   +52:53:41.500   UJDE    EGS13018076 2011-06-13  585     MAP 0.0 L   154852  L   155836  L   5Dq 14:20:10.80 +52:53:41.5
2   14:20:10.8000   +52:53:41.500   UJDE    EGS13018076 2011-06-14  11520   MAP 0.0 L   154852  L   155836  L   5Dq 14:20:10.80 +52:53:41.5
3   14:20:10.8000   +52:53:41.500   UJDE    EGS13018076 2011-06-15  4455    MAP 0.0 L   154852  L   155836  L   5Dq 14:20:10.80 +52:53:41.5
4   14:20:10.8000   +52:53:41.500   UJDE    EGS13018076 2011-07-14  4410    MAP 0.0 L   154852  L   155836  L   6Dq 14:20:10.80 +52:53:41.5
5   14:20:10.8000   +52:53:41.500   UJDE    EGS13018076 2011-07-15  945     MAP 0.0 L   154852  L   155836  L   6Dq 14:20:10.80 +52:53:41.5
6   14:20:10.8000   +52:53:41.500   UJDE    EGS13018076 2011-08-27  8100    MAP 0.0 L   154852  L   155836  L   5Dq 14:20:10.80 +52:53:41.5
7   14:20:10.8000   +52:53:41.500   UJDE    EGS13018076 2011-10-16  13500   MAP 0.0 L   154852  L   155836  L   6Cq 14:20:10.80 +52:53:41.5
8   14:20:10.8000   +52:53:41.500   UJDE    EGS13018076 2011-10-23  1350    MAP 0.0 L   154852  L   155835  L   6Cq 14:20:10.80 +52:53:41.5
9   14:20:10.8000   +52:53:41.500   UJDE    EGS13018076 2011-10-23  10800   MAP 0.0 L   154852  L   155836  L   6Cq 14:20:10.80 +52:53:41.5
10  14:20:10.8000   +52:53:41.500   UJDE    EGS13018076 2011-10-26  5400    MAP 0.0 L   154852  L   155835  L   6Cq 14:20:10.80 +52:53:41.5
11  14:20:10.8000   +52:53:41.500   UJDE    EGS13018076 2011-11-07  20250   MAP 0.0 L   154852  L   155835  L   6Cq 14:20:10.80 +52:53:41.5
1   14:20:13.0000   +52:55:34.000   UKDE    EGS13017707 2011-03-27  13320   MAP 0.0 L   169265  U   170248  U   6Cq 14:20:13.00 +52:55:34.0
2   14:20:13.0000   +52:55:34.000   UKDE    EGS13017707 2011-03-29  9180    MAP 0.0 L   169265  U   170248  U   6Cq 14:20:13.00 +52:55:34.0
3   14:20:13.0000   +52:55:34.000   UKDE    EGS13017707 2011-04-02  9450    MAP 0.0 L   169264  U   170248  U   6Cq 14:20:13.00 +52:55:34.0
4   14:20:13.0000   +52:55:34.000   UKDE    EGS13017707 2011-04-06  9450    MAP 0.0 L   169265  U   170248  U   6Cq 14:20:13.00 +52:55:34.0
1   14:20:12.9900   +52:56:13.420   ULDE    EGS13017973 2012-03-19  12690   MAP 0.0 L   169823  U   170806  U   6Cq 14:20:12.99 +52:56:13.4
2   14:20:12.9900   +52:56:13.420   ULDE    EGS13017973 2012-03-20  9405    MAP 0.0 L   169822  U   170806  U   6Cq 14:20:12.99 +52:56:13.4
3   14:20:12.9900   +52:56:13.420   ULDE    EGS13017973 2012-03-22  4140    MAP 0.0 L   169823  U   170806  U   6Cq 14:20:12.99 +52:56:13.4
4   14:20:12.9900   +52:56:13.420   ULDE    EGS13017973 2012-03-26  6750    MAP 0.0 L   169823  U   170806  U   6Cq 14:20:12.99 +52:56:13.4
5   14:20:12.9900   +52:56:13.420   ULDE    EGS13017973 2012-03-27  12150   MAP 0.0 L   169823  U   170806  U   6Cq 14:20:12.99 +52:56:13.4
1   14:20:40.8000   +53:04:59.110   UMDE    EGS13042293 2012-03-27  8775    MAP 0.0 L   144008  L   144992  L   6Cq 14:20:40.80 +53:04:59.1
2   14:20:40.8000   +53:04:59.110   UMDE    EGS13042293 2012-03-28  1980    MAP 0.0 L   144008  L   144992  L   6Cq 14:20:40.80 +53:04:59.1
3   14:20:40.8000   +53:04:59.110   UMDE    EGS13042293 2012-03-28  8100    MAP 0.0 L   144008  L   144992  L   6Cq 14:20:40.80 +53:04:59.1
4   14:20:40.8000   +53:04:59.110   UMDE    EGS13042293 2012-03-31  8100    MAP 0.0 L   144008  L   144992  L   6Cq 14:20:40.80 +53:04:59.1
5   14:20:40.8000   +53:04:59.110   UMDE    EGS13042293 2012-04-01  17550   MAP 0.0 L   144008  L   144992  L   6Cq 14:20:40.80 +53:04:59.1
1   14:20:27.0000   +52:59:40.000   UNDE    EGS13026117 2011-04-29  5400    MAP 0.0 L   153812  L   154796  L   6Dq 14:20:27.00 +52:59:40.0
2   14:20:27.0000   +52:59:40.000   UNDE    EGS13026117 2011-04-30  16200   MAP 0.0 L   153812  L   154796  L   6Dq 14:20:27.00 +52:59:40.0
3   14:20:27.0000   +52:59:40.000   UNDE    EGS13026117 2012-02-18  3420    MAP 0.0 L   153812  L   154795  L   6Aq 14:20:27.00 +52:59:40.0
4   14:20:27.0000   +52:59:40.000   UNDE    EGS13026117 2012-02-19  20385   MAP 0.0 L   153812  L   154796  L   6Aq 14:20:27.00 +52:59:40.0
5   14:20:27.0000   +52:59:40.000   UNDE    EGS13026117 2012-02-21  720     MAP 0.0 L   153812  L   154795  L   6Aq 14:20:27.00 +52:59:40.0
6   14:20:27.0000   +52:59:40.000   UNDE    EGS13026117 2012-02-22  15480   MAP 0.0 L   153812  L   154795  L   6Aq 14:20:27.00 +52:59:40.0
1   14:19:58.2100   +52:55:49.500   UODE    EGS13018312 2012-05-09  2115    MAP 0.0 L   163796  U   164780  U   6Dq 14:19:58.21 +52:55:49.5
2   14:19:58.2100   +52:55:49.500   UODE    EGS13018312 2012-05-09  6570    MAP 0.0 L   163795  U   164779  U   6Dq 14:19:58.21 +52:55:49.5
3   14:19:58.2100   +52:55:49.500   UODE    EGS13018312 2012-05-10  10035   MAP 0.0 L   163796  U   164780  U   6Dq 14:19:58.21 +52:55:49.5
4   14:19:58.2100   +52:55:49.500   UODE    EGS13018312 2012-05-11  945     MAP 0.0 L   163795  U   164779  U   6Dq 14:19:58.21 +52:55:49.5
5   14:19:58.2100   +52:55:49.500   UODE    EGS13018312 2012-05-11  8100    MAP 0.0 L   163796  U   164779  U   6Dq 14:19:58.21 +52:55:49.5
6   14:19:58.2100   +52:55:49.500   UODE    EGS13018312 2012-05-12  10980   MAP 0.0 L   163796  U   164780  U   6Dq 14:19:58.21 +52:55:49.5
1   14:20:47.7100   +53:03:45.400   UPDE    EGS13033624 2012-01-14  8280    MAP 0.0 L   164045  U   165028  U   6D  14:20:47.71 +53:03:45.4
1   14:18:55.7700   +52:47:48.960   UQDE    EGS13004684 2012-03-14  13500   MAP 0.0 L   171124  U   172107  U   6Cq 14:18:55.77 +52:47:49.0
2   14:18:55.7700   +52:47:48.960   UQDE    EGS13004684 2012-03-16  2700    MAP 0.0 L   171124  U   172107  U   6Cq 14:18:55.77 +52:47:49.0
3   14:18:55.7700   +52:47:48.960   UQDE    EGS13004684 2012-03-16  8235    MAP 0.0 L   171124  U   172107  U   6Cq 14:18:55.77 +52:47:49.0
4   14:18:55.7700   +52:47:48.960   UQDE    EGS13004684 2012-03-17  12150   MAP 0.0 L   171124  U   172107  U   6Cq 14:18:55.77 +52:47:49.0
1   14:17:01.9300   +52:26:58.420   URDE    EGS12004351 2011-12-25  10800   MAP 0.0 L   170949  U   171932  U   6D  14:17:01.93 +52:26:58.4
2   14:17:01.9300   +52:26:58.420   URDE    EGS12004351 2011-12-28  8100    MAP 0.0 L   170949  U   171932  U   6D  14:17:01.93 +52:26:58.4
1   14:20:18.8400   +52:56:05.100   USDE    EGS13017843 2012-05-12  8865    MAP 0.0 L   167910  U   168894  U   6Dq 14:20:18.84 +52:56:05.1
2   14:20:18.8400   +52:56:05.100   USDE    EGS13017843 2012-05-13  1350    MAP 0.0 L   167909  U   168893  U   6Dq 14:20:18.84 +52:56:05.1
3   14:20:18.8400   +52:56:05.100   USDE    EGS13017843 2012-05-13  12735   MAP 0.0 L   167909  U   168893  U   6Dq 14:20:18.84 +52:56:05.1
4   14:20:18.8400   +52:56:05.100   USDE    EGS13017843 2012-05-14  10800   MAP 0.0 L   167910  U   168893  U   6Dq 14:20:18.84 +52:56:05.1
5   14:20:18.8400   +52:56:05.100   USDE    EGS13017843 2012-05-23  13500   MAP 0.0 L   167909  U   168893  U   5Dq 14:20:18.84 +52:56:05.1
6   14:20:18.8400   +52:56:05.100   USDE    EGS13017843 2012-05-29  5400    MAP 0.0 L   167909  U   168893  U   5Dq 14:20:18.84 +52:56:05.1
7   14:20:18.8400   +52:56:05.100   USDE    EGS13017843 2012-05-30  10800   MAP 0.0 L   167909  U   168893  U   5Dq 14:20:18.84 +52:56:05.1
8   14:20:18.8400   +52:56:05.100   USDE    EGS13017843 2012-06-17  1305    MAP 0.0 L   167910  U   168894  U   5Dq 14:20:18.84 +52:56:05.1
9   14:20:18.8400   +52:56:05.100   USDE    EGS13017843 2012-06-18  8145    MAP 0.0 L   167910  U   168894  U   5Dq 14:20:18.84 +52:56:05.1
1   14:20:21.1400   +53:02:14.450   UTDE    EGS13034542 2011-08-29  17550   MAP 0.0 L   141170  L   142154  L   5Dq 14:20:21.14 +53:02:14.4
2   14:20:21.1400   +53:02:14.450   UTDE    EGS13034542 2011-09-27  5760    MAP 0.0 L   141170  L   142154  L   6Dq 14:20:21.14 +53:02:14.4
3   14:20:21.1400   +53:02:14.450   UTDE    EGS13034542 2011-09-28  7065    MAP 0.0 L   141170  L   142154  L   6Dq 14:20:21.14 +53:02:14.4
4   14:20:21.1400   +53:02:14.450   UTDE    EGS13034542 2011-09-30  8640    MAP 0.0 L   141170  L   142153  L   6Dq 14:20:21.14 +53:02:14.4
5   14:20:21.1400   +53:02:14.450   UTDE    EGS13034542 2011-10-05  2700    MAP 0.0 L   141170  L   142154  L   6Dq 14:20:21.14 +53:02:14.4
6   14:20:21.1400   +53:02:14.450   UTDE    EGS13034542 2011-10-13  21600   MAP 0.0 L   141170  L   142153  L   6Dq 14:20:21.14 +53:02:14.4
1   14:20:05.5000   +53:01:15.600   UUDE    EGS13035123 2011-01-25  12150   MAP 0.0 L   217464  L   218448  L   6Aq 14:20:05.50 +53:01:15.6
2   14:20:05.5000   +53:01:15.600   UUDE    EGS13035123 2011-01-31  10755   MAP 0.0 L   217464  L   218447  L   6Aq 14:20:05.50 +53:01:15.6
1   14:19:15.0000   +52:49:29.900   UVDE    EGS13004291 2011-01-27  17550   MAP 0.0 L   156883  L   157866  L   6Aq 14:19:15.00 +52:49:29.9
2   14:19:15.0000   +52:49:29.900   UVDE    EGS13004291 2011-02-03  19260   MAP 0.0 L   261770  L   262753  L   6Aq 14:19:15.00 +52:49:29.9
3   14:19:15.0000   +52:49:29.900   UVDE    EGS13004291 2011-02-06  4905    MAP 0.0 L   209332  L   210315  L   6Aq 14:19:15.00 +52:49:29.9
4   14:19:15.0000   +52:49:29.900   UVDE    EGS13004291 2011-02-07  19530   MAP 0.0 L   209332  L   210316  L   6Aq 14:19:15.00 +52:49:29.9
1   14:18:03.6000   +52:30:22.200   UWDE    EGS12007881 2011-11-17  14850   MAP 0.0 L   159525  L   160508  L   6Cq 14:18:03.60 +52:30:22.2
2   14:18:03.6000   +52:30:22.200   UWDE    EGS12007881 2012-02-20  27000   MAP 0.0 L   159525  L   160509  L   6Aq 14:18:03.60 +52:30:22.2
3   14:18:03.6000   +52:30:22.200   UWDE    EGS12007881 2012-02-29  13500   MAP 0.0 L   159525  L   160508  L   6Aq 14:18:03.60 +52:30:22.2
4   14:18:03.6000   +52:30:22.200   UWDE    EGS12007881 2012-03-02  7830    MAP 0.0 L   159525  U   160508  U   6Bq 14:18:03.60 +52:30:22.2
5   14:18:03.6000   +52:30:22.200   UWDE    EGS12007881 2012-03-03  13725   MAP 0.0 L   159525  U   160508  U   6Bq 14:18:03.60 +52:30:22.2
